| MK体育|江西毕业生就业网 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 本网站由江西省教育评估监测研究院主办 备案序号:赣ICP备11008700号-5 |
|
温馨提示:请仔细查看现场招聘会的参会时间、地点;准备好个人简历准时参会;与会期间管好个人物品,谨防物品丢失。
- 招聘会类型:线下招聘会
- 预定开放时间:2025-09-22 14:00 ~ 2025-11-10 17:00
- 举办地址:景德镇陶瓷大学(湘湖校区)室外篮球场
- 举办时间:2025-11-15 09:00-12:00 (周六)
- 主办单位:江西省人力资源和社会保障厅、江西省教育厅、景德镇陶瓷大学
- 承办单位:景德镇陶瓷大学招生就业处
- 指导单位:
参展的企业
| 报名序号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市泰博国际货运代理有限公司 | 海外销售储备干部 | 50 | 外国语言文学类、教育学类、经济与贸易类、经济学类 | 投递简历 |
| 国际海运跟单员 | 100 | 市场营销类、物流类、经济贸易类、语言类 | 投递简历 | ||
| 操作助理 | 100 | 市场营销类、物流类、经济贸易类、语言类 | 投递简历 | ||
| 2 | 绿萌科技股份有限公司 | 机械工程师 | 10 | 、机械类、机械设计制造及其自动化相关专业、自动化类 | 投递简历 |
| 软件开发工程师 | 5 | 【本科】软件工程 | 投递简历 | ||
| 海外销售工程师 | 5 | 外国语言文学类、机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 海外售后工程师 | 5 | 机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 嵌入式助理工程师 | 5 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 生产储备管理干部 | 5 | 机械类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| AI助理工程师 | 3 | 计算机类 | 投递简历 | ||
| 视觉测试工程师 | 10 | 自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 电气工程师 | 5 | 电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 内品测试工程师 | 5 | 电子信息类 | 投递简历 | ||
| 管培生 | 5 | 中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、新闻传播学类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 销售工程师 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电力技术类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 软件实施工程师 | 3 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 3 | 杭州以诺行汽车科技股份有限公司 | 技术运营经理 | 10 | 材料类,化学类,物理学类,机械类,自动化类, | 投递简历 |
| 4 | 浙江中鼎黄金有限公司 | 产品推荐官 | 15 | 金融类,财务会计类,统计类,经济贸易类,工商管理类,市场营销类,财政税务类, | 投递简历 |
| 5 | 深圳市科敏传感器有限公司 | 研发工程师 | 10 | 仪器类、机械类、自动化类 | 投递简历 |
| 产品结构工程师 | 10 | 机械类、材料类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 品质工程师 | 5 | 电子信息类 | 投递简历 | ||
| 销售代表 | 5 | 市场营销类 | 投递简历 | ||
| 6 | 浙江安德电器有限公司 | 研发助理工程师 | 6 | 机械类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 |
| 工艺助理工程师 | 4 | 机械类、材料类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 质量管理 | 6 | 机械设计制造类、机电设备类、电力技术类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 生产管理储备干部 | 4 | 公共管理类、工业工程类、工商管理类、机械类、物流管理与工程类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 7 | 永康市超锐电器有限公司 | 外贸业务员 | 5 | 外国语言文学类 | 投递简历 |
| 市场营销专员 | 2 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
| 吸尘器研发助理 | 2 | 机械类、电气类 | 投递简历 | ||
| 8 | 华图教育科技有限公司南昌分公司 | 市场专员 | 4 | 市场营销类、教育类 | 投递简历 |
| 课程顾问 | 10 | 公共管理类、农业经济管理类、历史学类、哲学类、工商管理类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 新媒体运营 | 3 | 公共事业类 | 投递简历 | ||
| 营销系统管培生 | 10 | 中国语言文学类、体育学类、历史学类、工商管理类、教育学类、法学类、管理科学与工程类、经济学类、艺术学理论类 | 投递简历 | ||
| 9 | 深圳市乐有家房产交易有限公司 | 人事行政/区域主任 | 10 | 公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、工商管理类、心理学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 |
| 置业顾问店长储干9k | 15 | 土建施工类、城乡规划与管理类、工商管理类、市场营销类、房地产类、旅游类、物流类、电子商务类、经济贸易类、金融类 | 投递简历 | ||
| 新媒体运营/拍摄剪辑 | 20 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 置业助理 带教/晋升快 | 15 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类、统计类、金融类 | 投递简历 | ||
| 10 | 赣州均正联合会计师事务所(普通合伙) | 注册会计师审计助理 | 10 | 财政学类 | 投递简历 |
| 行政文秘 | 10 | 新闻传播学类 | 投递简历 | ||
| 11 | 赣州永正工程造价咨询有限公司 | 工程造价 | 10 | 土木类 | 投递简历 |
| 行政文秘 | 10 | 新闻传播学类 | 投递简历 | ||
| 12 | 浙江麦卡德工贸有限公司 | 外贸业务员 | 2 | 经济贸易类 | 投递简历 |
| 助理工程师 | 3 | 机械设计制造类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 储备干部 | 3 | 机械设计制造类 | 投递简历 | ||
| 13 | 今飞控股集团有限公司 | 工艺工程师 | 15 | 工学-机械类-机械设计制造及其自动化、工学-机械类-材料成型及控制工程、工学-材料类-冶金工程、工学-材料类-材料化学、工学-材料类-材料科学与工程、工学-材料类-金属材料工程、工学-航空航天类-飞行器制造工程 | 投递简历 |
| 设计开发工程师 | 5 | 机械类、材料类 | 投递简历 | ||
| 质量工程师 | 5 | 工学-仪器类-测控技术与仪器、工学-机械类-机械工程、工学-机械类-汽车服务工程、工学-航空航天类-飞行器制造工程 | 投递简历 | ||
| 设备工程师 | 2 | 工学-电气类-电气工程及其自动化、工学-自动化类-自动化 | 投递简历 | ||
| 外贸/内贸专员 | 8 | 文学-外国语言文学类-英语、管理学-工商管理类-市场营销、经济学-经济与贸易类-国际经济与贸易 | 投递简历 | ||
| pmc生管工程师 | 5 | 工业工程类、机械类 | 投递简历 | ||
| 冶金工程师 | 3 | 材料类 | 投递简历 | ||
| 14 | 电堆科技(合肥)有限公司 | 研究员 | 3 | 材料科学与工程 | 投递简历 |
| 工艺工程师 | 3 | 材料类 | 投递简历 | ||
| 生产员工 | 3 | 材料类 | 投递简历 | ||
| 15 | 杭州杜特体育策划有限公司 | 篮球教练 | 30 | 体育类 | 投递简历 |
| 青少年篮球教练 | 20 | 体育类、教育类 | 投递简历 | ||
| 16 | 芯卓科技(浙江)有限公司 | 机械结构技术员 | 10 | 机械类 | 投递简历 |
| Pcb技术员 | 5 | 电子信息类 | 投递简历 | ||
| 镭射技术员 | 10 | 机械类、材料类、电气类 | 投递简历 | ||
| 17 | 义乌源威网络科技有限公司 | 外贸业务员 | 10 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、语言类 | 投递简历 |
| 跨境电商运营 | 10 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类 | 投递简历 | ||
| 国内电商运营 | 10 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类 | 投递简历 | ||
| 新媒体运营 | 10 | 市场营销类、电子商务类 | 投递简历 | ||
| 美工岗位 | 10 | 电子商务类、艺术设计类 | 投递简历 | ||
| 物流岗位 | 10 | 物流类 | 投递简历 | ||
| 会计岗位 | 5 | 经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 新媒体主播岗位 | 10 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、艺术设计类、表演艺术类 | 投递简历 | ||
| 18 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司南昌市第一分公司 | 伊利集团2026届秋季校园招聘营销代表-液态奶事业部 | 20 | 哲学类,经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类,教育学类,中国语言文学类,历史学类,数学类,物理学类,管理科学与工程类,工商管理类,农业经济管理类,公共管理类,图书情报与档案管理类,物流管理与工程类,工业工程类,电子商务类,旅游管理类,自然保护与环境生态类,水产类,草学类,植物生产类,电子信息类,自动化类,计算机类,土木类,环境科学与工程类,食品科学与工程类,安全科学与工程类,生物工程类,公安技术类,心理学类,统计学类,法学类,政治学类,社会学类,民族学类,马克思主义理论类,公安学类, | 投递简历 |
| 19 | 景德镇赛德新材料科技有限公司 | 釉料技术员 | 2 | 化工技术类 | 投递简历 |
| 区域销售 | 4 | 语言类 | 投递简历 | ||
| 设计师助手 | 4 | 艺术设计类 | 投递简历 | ||
| 生产管理储备干部 | 2 | 公共管理类 | 投递简历 | ||
| 销售跟单 | 2 | 文秘类、语言类 | 投递简历 | ||
| 20 | 南昌康若商贸有限公司 | 精品销售 | 5 | 工商管理类 | 投递简历 |
| 财务专员 | 4 | 财政学类 | 投递简历 | ||
| 储备干部 | 5 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
| 店长及店员 | 2 | 食品药品管理类 | 投递简历 | ||
| 健康顾问 | 5 | 生物科学类 | 投递简历 | ||
| 管培生 | 10 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
| 21 | 新途径(景德镇)信息咨询有限公司 | 市场专员 | 2 | 中国语言文学类、力学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、机械类、植物生产类、物理学类、经济学类、自然保护与环境生态类 | 投递简历 |
| 学习管理师 | 2 | 中国语言文学类、力学类、哲学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、机械类、法学类、经济学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 销售客服 | 2 | 中国语言文学类、工业工程类、教育学类、数学类、新闻传播学类、法学类、管理科学与工程类、经济学类、艺术学理论类、设计学类 | 投递简历 | ||
| 22 | 上海阿吉豆实业发展有限公司 | 阿吉豆校招储备店长 | 30 | 管理科学与工程类,工商管理类,农业经济管理类,物流管理与工程类,电子商务类,旅游管理类,经济与贸易类,经济学类, | 投递简历 |
| 23 | 浙江时代锂电材料有限公司 | 生产辅助助理工程师 | 5 | 仪器类、机械类、材料类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 |
| QE助理工程师 | 5 | 化学类、材料类 | 投递简历 | ||
| 设备助理工程师(26届大学生,机械、电气方向) | 5 | 机械类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 工艺助理工程师 | 5 | 化学类、材料类 | 投递简历 | ||
| 24 | 虔东稀土集团股份有限公司 | 博士后研究员 | 3 | 冶金工程、化学、材料科学与工程 | 投递简历 |
| 研发工程师 | 15 | 冶金工程、化学、材料科学与工程 | 投递简历 | ||
| 工艺工程师 | 20 | 化学类、材料类、能源动力类 | 投递简历 | ||
| 分析检测 | 6 | 化学类、材料类 | 投递简历 | ||
| 环保工程师 | 4 | 化学类、环境科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 环保工程师 | 4 | 化学类、环境科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 25 | 景德镇市优胜美陶瓷有限公司 | 产品设计 | 5 | 艺术设计类 | 投递简历 |
| 天猫客服 | 5 | 公共服务类 | 投递简历 | ||
| 视频剪辑 | 2 | 艺术设计类 | 投递简历 | ||
| 产品助理 | 1 | 电子信息类 | 投递简历 | ||
| 平面设计 | 2 | 文化服务类 | 投递简历 | ||
| 26 | 雅安百图高新材料股份有限公司 | 文控专员 | 2 | 经济学类 | 投递简历 |
| 助理EHS工程师 | 2 | 环境科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 研发工程师 | 5 | 化学、材料科学与工程 | 投递简历 | ||
| 证劵专员 | 2 | 法学类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 会计 | 2 | 经济学类 | 投递简历 | ||
| 人力资源专员 | 2 | 中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、法学类、管理科学与工程类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 27 | 东吴服务产业集团(江苏)有限公司南昌分公司 | 储备项目经理 | 5 | 工商管理类 | 投递简历 |
| 客服专员 | 2 | 公共管理类 | 投递简历 | ||
| 储备工程主管 | 5 | 水利类 | 投递简历 | ||
| 后勤事务管培生 | 5 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
| 学校客服 | 5 | 公共服务类 | 投递简历 | ||
| 后勤管理人员储备 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 28 | 湖南吉利汽车部件有限公司 | 吉利汽车生产实习生--5500--8000/月 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 |
| 吉利发动机工艺实习生5000-8000(全国校招) | 20 | 会展类、健康管理与促进类、公共事业类、公共服务类、公共管理类、公安管理类、土建施工类、城乡规划与管理类、城市轨道交通类、工商管理类、市场营销类、市政工程类、广播影视类、建筑材料类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类、房地产类、教育类、文化服务类、新能源发电工程类、新闻出版类、旅游类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、水上运输类、水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类、水文水资源类、汽车制造类、热能与发电工程类、物流类、电力技术类、电子信息类、电子商务类、管道运输类、自动化类、航空装备类、航空运输类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、道路运输类、铁道装备类、铁道运输类、非金属材料类、餐饮类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 吉利整车生产实习生5000-8000(全国) | 20 | 农业类、包装类、化工技术类、印刷类、土建施工类、城乡规划与管理类、城市轨道交通类、市政工程类、建筑材料类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类、房地产类、新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、林业类、水上运输类、水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类、水文水资源类、汽车制造类、渔业类、热能与发电工程类、生物技术类、电力技术类、电子信息类、畜牧业类、管道运输类、粮食储检类、粮食工业类、纺织服装类、自动化类、航空装备类、航空运输类、船舶与海洋工程装备类、药品制造类、计算机类、资源勘查类、轻化工类、通信类、道路运输类、邮政类、铁道装备类、铁道运输类、非金属材料类、食品药品管理类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 29 | 浙江富乐德半导体材料科技有限公司 | 项目支持专员(英语翻译) | 2 | 工商管理类、机械类、材料类 | 投递简历 |
| 研发工程师(材料类) | 4 | 环境科学与工程 | 投递简历 | ||
| 质量工程师 | 2 | 机械类、材料类 | 投递简历 | ||
| 机械工程师 | 4 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 30 | 苏州小满金服数据科技有限公司 | 技术开发工程师 | 3 | 电子信息类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 民生银行客服代表 | 15 | 公共服务类、工商管理类、市场营销类、文秘类、电子商务类、经济贸易类、统计类、计算机类、语言类、财务会计类、财政税务类、金融类 | 投递简历 | ||
| 字节跳动客服 | 30 | 公共服务类、工商管理类、市场营销类、文秘类、电子商务类、经济贸易类、统计类、计算机类、语言类、财务会计类、财政税务类、金融类 | 投递简历 | ||
| 银行实习生岗位轻松+包住+五险一金 | 15 | 公共服务类、公共管理类、工商管理类、市场营销类、文化服务类、文秘类、电子商务类、经济贸易类、统计类、计算机类、语言类、财务会计类、财政税务类、金融类 | 投递简历 | ||
| 美团客服代表 | 15 | 公共服务类、公共管理类、工商管理类、市场营销类、文化服务类、文秘类、电子商务类、经济贸易类、统计类、计算机类、语言类、财务会计类、财政税务类、金融类 | 投递简历 | ||
| 平安银行客服代表 | 15 | 公共服务类、工商管理类、市场营销类、文化服务类、文秘类、电子商务类、经济贸易类、统计类、计算机类、语言类、财务会计类、财政税务类、金融类 | 投递简历 | ||
| 招商银行客服代表 | 15 | 工商管理类、市场营销类、文化服务类、文秘类、电子商务类、经济贸易类、统计类、计算机类、语言类、财务会计类、财政税务类、金融类 | 投递简历 | ||
| 银行管培生岗位 | 15 | 工商管理类、市场营销类、文秘类、电子商务类、经济贸易类、统计类、计算机类、语言类、财务会计类、财政税务类、金融类 | 投递简历 | ||
| 31 | 佛山市中元恒良科技贸易有限公司 | 陶瓷釉下彩画师 | 5 | 艺术设计类 | 投递简历 |
| 手捏 | 5 | 艺术设计类 | 投递简历 | ||
| 玻璃制作项目负责人 | 2 | 美术学类 | 投递简历 | ||
| 32 | 中国人寿保险股份有限公司景德镇分公司 | 客户服务岗 | 1 | 哲学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类,政治学类,法学类,社会学类,民族学类,马克思主义理论类,公安学类,教育学类,体育学类,中国语言文学类,外国语言文学类,新闻传播学类,历史学类,工商管理类, | 投递简历 |
| 33 | 丰城市昇平园林古建筑材料有限公司 | 储备车间主任 | 2 | 非金属材料类 | 投递简历 |
| 品控专员 | 2 | 非金属材料类 | 投递简历 | ||
| 34 | 江西天孚科技有限公司 | 生产岗 | 5 | 工业工程类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 |
| 生产运营岗 | 10 | 工业工程类、数学类、机械类、材料类、电子信息类 | 投递简历 | ||
| 品质岗 | 10 | 工业工程类、教育学类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 研发技术岗 | 15 | 机械类、材料类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| PMC岗 | 2 | 物流管理与工程类、统计学类 | 投递简历 | ||
| 采购岗 | 2 | 公共管理类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 研发技术岗(硕士) | 10 | 信息与通信工程、光学工程、冶金工程、控制科学与工程、数学、机械工程、材料科学与工程、物理学、电子科学与技术、电气工程 | 投递简历 | ||
| 运营管理岗(硕士) | 10 | 会计、公共管理、工商管理、工程管理、应用统计、管理科学与工程、统计学 | 投递简历 | ||
| 35 | 佳腾电业(赣州)股份有限公司 | 管培生 | 15 | 机械类,材料类,电气类,自动化类,航空航天类,工商管理类,管理科学与工程类,经济与贸易类,外国语言文学类, | 投递简历 |
| 36 | 石家庄文泰经贸有限公司 | 外贸业务员 | 3 | 外国语言文学类 | 投递简历 |
| 产品设计师 | 2 | 设计学类 | 投递简历 | ||
| 品牌视觉设计师 | 2 | 设计学类 | 投递简历 | ||
| 新媒体运营 | 2 | 工商管理类、电子商务类 | 投递简历 | ||
| 市场运营专员 | 2 | 工商管理类、电子商务类 | 投递简历 | ||
| 电商运营专员 | 2 | 工商管理类、电子商务类 | 投递简历 | ||
| 37 | 景德镇市中景制造有限公司 | 机电工程师助理 | 10 | 机电设备类,机械设计制造类,自动化类,汽车制造类,航空装备类, | 投递简历 |
| 38 | 景德镇同门瓷业有限公司 | 技术员 | 10 | 材料类, | 投递简历 |
| 39 | 鄱阳县黑金刚钓具有限责任公司 | 计划员 | 1 | 统计类、计算机类 | 投递简历 |
| 材料工程师 | 1 | 材料类 | 投递简历 | ||
| 日语业务储备干部 | 1 | 经济贸易类、语言类 | 投递简历 | ||
| 仓储储备干部 | 3 | 物流类 | 投递简历 | ||
| 采购储备干部 | 1 | 物流管理与工程类 | 投递简历 | ||
| 生产管理储备干部 | 3 | 物流类、统计类 | 投递简历 | ||
| 40 | 芜湖东昊网络科技有限公司 | 产品研发类 | 20 | 美术学类、设计学类 | 投递简历 |
| 品牌营销类 | 20 | 戏剧与影视学类、新闻传播学类、电子商务类、经济学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 销售运营类 | 24 | 工商管理类、电子商务类、经济学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 视觉营销类 | 24 | 美术学类、设计学类 | 投递简历 | ||
| 商品营运类 | 6 | 工商管理类、物流管理与工程类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 用户运营类 | 6 | 体育学类、工商管理类、物流管理与工程类、电子商务类 | 投递简历 | ||
| 41 | 深圳乐客企业咨询有限公司 | 外贸业务员 | 50 | 外国语言文学类、工商管理类、物流管理与工程类、电子商务类、经济与贸易类、统计学类 | 投递简历 |
| 跨境电商运营 | 50 | 公共管理类、外国语言文学类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 42 | 景德镇富玉青花玲珑陶瓷有限公司 | 陶瓷设计师 | 2 | 设计学类, | 投递简历 |
| 43 | 景德镇市三雄陶瓷有限公司 | 储备干部 | 2 | 工商管理类 | 投递简历 |
| 花纸设计 | 2 | 艺术设计类 | 投递简历 | ||
| 44 | 杭州大和江东新材料科技有限公司 | 研发工程师 | 3 | 材料科学与工程 | 投递简历 |
| 制造操作工 | 10 | 机械设计制造类 | 投递简历 | ||
| 品质检验员 | 10 | 机械设计制造类 | 投递简历 | ||
| 现场管培生 | 15 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 45 | 义乌市欧凯斯日用品有限公司 | 储备干部(电商运营) | 10 | 电子商务类,公共管理类,工商管理类,经济与贸易类, | 投递简历 |
| 46 | 武汉江夏楚能汽车技术研发有限公司 | 汽车造型工程师 | 10 | 艺术设计类, | 投递简历 |
| 47 | 上海开研生物科技有限公司 | 经理助理 | 3 | 工商管理类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 |
| 管理培训生 | 5 | 工商管理类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 电商专员 | 3 | 工商管理类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 新媒体运营 | 3 | 工商管理类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 市场专员 | 10 | 工商管理类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 人事干事 | 3 | 工商管理类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 48 | 江西磐盟半导体科技有限公司 | 研发助理工程师 | 2 | 材料科学与工程、物理学、电子科学与技术 | 投递简历 |
| 设备助理工程师 | 2 | 仪器类、机械类、电气类 | 投递简历 | ||
| 49 | 江苏原力数字科技股份有限公司 | 游戏/cg三维资产艺术家 | 50 | 艺术设计类, | 投递简历 |
| 50 | 东莞市夏阳新材料有限公司 | 材料工程师 | 10 | 化学类 | 投递简历 |
| 研发工程师 | 10 | 化学 | 投递简历 | ||
| 51 | 景德镇芯声先进陶瓷材料有限公司 | 制程工程师 | 10 | 材料类 | 投递简历 |
| 品质工程师 | 2 | 材料类、电子信息类 | 投递简历 | ||
| 研发工程师 | 10 | 化学、材料科学与工程、物理学 | 投递简历 | ||
| 设备工程师 | 10 | 机械类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 制程工程师 | 10 | 化学、材料科学与工程、物理学 | 投递简历 | ||
| 52 | 中信证券股份有限公司景德镇广场南路证券营业部 | 理财服务岗 | 10 | 法学类,哲学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类,政治学类,社会学类,马克思主义理论类,管理科学与工程类,工商管理类, | 投递简历 |
| 53 | 南昌海立电器有限公司 | 工艺工程师 | 20 | 机械类、材料类、电气类、自动化类 | 投递简历 |
| 设备工程师 | 2 | 机械类、电气类 | 投递简历 | ||
| 技术员 | 12 | 机械类、材料类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 质量工程师 | 9 | 机械类、材料类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 系统运维工程师 | 4 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 项目管理工程师 | 1 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 电气工程师 | 1 | 电气类 | 投递简历 | ||
| 环保工程师 | 1 | 环境科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 生产计划专员 | 3 | 工业工程类、机械类 | 投递简历 | ||
| 仓储管理专员 | 1 | 工业工程类、物流管理与工程类 | 投递简历 | ||
| 噪音工程师 | 1 | 机械工程 | 投递简历 | ||
| 试验工程师 | 2 | 能源动力类 | 投递简历 | ||
| 机械电气工程师 | 5 | 机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 研发工艺平台管理工程师 | 1 | 电子科学与技术 | 投递简历 | ||
| 计量工程师 | 1 | 仪器类 | 投递简历 | ||
| 审计专员 | 1 | 财政学类 | 投递简历 | ||
| 财务专员 | 2 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
| 人事专员 | 2 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
| 土建工程师 | 1 | 建筑类 | 投递简历 | ||
| 54 | 浙江锦德光电材料有限公司 | 管培生(职能类) | 10 | 中国语言文学类、法学类、计算机类 | 投递简历 |
| 管培生(工程师方向) | 10 | 数学类、物理学类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 55 | 景德镇市美苑画室艺术培训有限公司 | 平面设计师 | 3 | 美术学类、设计学类 | 投递简历 |
| 研学导师(营长)) | 5 | 教育学类、旅游管理类、美术学类、艺术学理论类、设计学类 | 投递简历 | ||
| 儿童摄影 | 2 | 戏剧与影视学类、美术学类、设计学类 | 投递简历 | ||
| 陶艺教师 | 5 | 美术学类、设计学类 | 投递简历 | ||
| 平面设计师 | 1 | 美术学类、设计学类 | 投递简历 | ||
| 研学课程顾问老师 | 3 | 哲学类、教育学类、经济学类、美术学类、艺术学理论类、设计学类 | 投递简历 | ||
| 56 | 倍加洁集团股份有限公司 | 倍致生(设计类) | 5 | 设计学类, | 投递简历 |
| 57 | 江西省信航航空科技有限公司 | 工艺技术员 | 3 | 机械类 | 投递简历 |
| 数控操作 | 10 | 机械设计制造类、航空装备类 | 投递简历 | ||
| 配刀员 | 1 | 机械设计制造类 | 投递简历 | ||
| 化验员 | 3 | 化工技术类 | 投递简历 | ||
| 阳极氧化 | 2 | 化工技术类 | 投递简历 | ||
| 酸洗钝化 | 2 | 化工技术类 | 投递简历 | ||
| 荧光检查+磁粉探伤 | 2 | 化工技术类 | 投递简历 | ||
| 表处操作工 | 5 | 化工技术类 | 投递简历 | ||
| 58 | 深圳市臻雅文化艺术有限公司 | 储备店长 | 10 | 艺术设计类 | 投递简历 |
| 手艺人 | 10 | 艺术设计类 | 投递简历 | ||
| 总裁助理总经理助理 | 2 | 广播影视类、文化服务类、艺术设计类 | 投递简历 | ||
| 59 | 安徽大象集团有限公司 | 材料工程师 | 5 | 材料类 | 投递简历 |
| 机械工程师 | 5 | 机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 60 | 天津德嘉汽车零配件有限公司 | 见习机电自动化工程师 | 10 | 仪器类、力学类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 |
| 见习机械工程师 | 10 | 力学类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 见习电气工程师 | 10 | 仪器类、力学类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 见习汽车工艺工程师 | 10 | 仪器类、力学类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 见习汽车电子工程师 | 10 | 仪器类、力学类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 人事专员 | 3 | 经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 见习机电自动化工程师 | 10 | 仪器类、土木类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 人事专员 | 3 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 见习机械工程师 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 见习机械工程师 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 见习电气工程师 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 见习汽车工艺工程师 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 见习汽车工艺工程师 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 工艺工程实习生 | 12 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 质量控制实习生 | 2 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 电子技术研发工程师 | 500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 机械设计师 | 30 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 机械制造员 | 30 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 来料质检按岗 | 50 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 行政岗 | 6 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 文职岗 | 50 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 61 | 五洲特种纸业(江西)有限公司 | 生产管培生 | 60 | 包装类、化工技术类、印刷类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 |
| 电仪管培生 | 17 | 包装类、印刷类、机械设计制造类、机电设备类、自动化类、轻化工类 | 投递简历 | ||
