| MK体育|江西毕业生就业网 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 本网站由江西省教育评估监测研究院主办 备案序号:赣ICP备11008700号-5 |
|
温馨提示:请仔细查看现场招聘会的参会时间、地点;准备好个人简历准时参会;与会期间管好个人物品,谨防物品丢失。
- 招聘会类型:线下招聘会
- 预定开放时间:2025-10-21 09:00 ~ 2025-11-11 14:00
- 举办地址:南昌航空大学(前湖校区)室外足球场
- 举办时间:2025-11-13 09:00-14:00 (周四)
- 主办单位:南昌航空大学
- 承办单位:南昌航空大学招生就业管理处
- 指导单位:
参展的企业
| 报名序号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京中科飞龙传感技术有限责任公司 | 硬件助理工程师 | 6 | 仪器类、大气科学类、物理学类、电气类、自动化类、航空航天类、计算机类 | 投递简历 |
| 气象算法工程师 | 2 | 大气科学、数学、物理学、统计学、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 2 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | JAVA开发工程师 | 5 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 |
| 数据开发工程师 | 5 | 数学类、电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 实施运维工程师 | 5 | 数学类、电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 3 | 江西京九电源科技有限公司 | 国际外贸管培生 | 20 | 外国语言文学类, | 投递简历 |
| 4 | 江西南客国际教育咨询有限公司 | 视觉传达设计老师 | 5 | 设计学类 | 投递简历 |
| 文书翻译老师 | 5 | 外国语言文学类 | 投递简历 | ||
| 市场推广专员 | 5 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
| 5 | 润加物业服务(武汉)有限公司南昌分公司 | 万悦生(客服服务方向) | 2 | 工商管理类、旅游管理类、电子商务类 | 投递简历 |
| 万悦生(工程管理方向) | 2 | 机械类、环境科学与工程类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 6 | 上海锐义信息技术有限公司 | 软件测试工程师 | 5 | 计算机类 | 投递简历 |
| 招聘专员 | 5 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
| 软件销售 | 5 | 电子商务类 | 投递简历 | ||
| Solution Presales | 5 | 工商管理类、经济与贸易类、经济学类、财政学类 | 投递简历 | ||
| 前端开发工程师 | 5 | 计算机类 | 投递简历 | ||
| ERP顾问 | 5 | 计算机类、财政学类 | 投递简历 | ||
| Java开发工程师 | 10 | 计算机类 | 投递简历 | ||
| Python开发工程师 | 10 | 计算机类 | 投递简历 | ||
| HRBP助理 | 5 | 中国语言文学类、公共管理类、外国语言文学类、工商管理类 | 投递简历 | ||
| 7 | 江西佳时特数控股份有限公司 | 技术管培生 | 2 | 机械工程 | 投递简历 |
| 信息化管培生 | 2 | 计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 8 | 科瑞智能技术有限公司 | 销售经理 | 5 | 经济学类 | 投递简历 |
| 平台运维技术员 | 5 | 计算机类 | 投递简历 | ||
| 9 | 江西安德力高新科技有限公司 | 研发工程师 | 5 | 化学类 | 投递简历 |
| 化学分析员 | 5 | 化学类 | 投递简历 | ||
| 品质专员 | 3 | 化学类 | 投递简历 | ||
| 销售工程师 | 5 | 化学类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 10 | 南昌三瑞智能科技股份有限公司 | 流体力学工程师 | 10 | 【本科】机械电子工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、能源与动力工程、自动化 | 投递简历 |
| 气动工程师 | 5 | 力学、动力工程及工程热物理、机械工程、航空宇航科学与技术 | 投递简历 | ||
| 无人机电调硬件工程师 | 5 | 电子信息类、航空航天类 | 投递简历 | ||
| 无感无刷直流电机控制算法工程师 | 5 | 信息与通信工程、控制科学与工程、电子科学与技术、电气工程 | 投递简历 | ||
| CFD流体工程师 | 5 | 力学、航空宇航科学与技术、船舶与海洋工程 | 投递简历 | ||
| 嵌入式工程师 | 10 | 信息与通信工程、控制科学与工程、电子科学与技术、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 电磁仿真工程师 | 10 | 力学、机械工程、航空宇航科学与技术 | 投递简历 | ||
| 硬件工程师 | 10 | 信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 | ||
| 11 | 南昌市红谷滩区治乾培训学校 | 小学教师:语文、数学、英语 | 20 | 中国语言文学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、统计学类 | 投递简历 |
| 初中教师:语、数、英、物、化 | 40 | 中国语言文学类、力学类、化学类、外国语言文学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、机械类、材料类、物理学类、统计学类 | 投递简历 | ||
| 高中教师:数学、英语、物理、化学 | 30 | 化学类、外国语言文学类、数学类、物理学类 | 投递简历 | ||
| 12 | 江西中环建设集团有限公司 | 专业技术人员 | 2 | 土建施工类、建设工程管理类 | 投递简历 |
| 英语翻译 | 1 | 外国语言文学类、教育学类 | 投递简历 | ||
| 13 | 深圳市高登设备有限公司 | 机器人调试工程师助理 | 5 | 机械类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 |
| 电气工程师助理 | 5 | 电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 机械工程师助理 | 5 | 机械类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 软件工程师助理 | 5 | 电子信息类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 销售工程师助理 | 5 | 机械类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 14 | 景德镇芯声先进陶瓷材料有限公司 | 制程工程师 | 10 | 材料类 | 投递简历 |
| 品质工程师 | 2 | 材料类、电子信息类 | 投递简历 | ||
| 研发工程师 | 10 | 化学、材料科学与工程、物理学 | 投递简历 | ||
| 设备工程师 | 10 | 机械类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 制程工程师 | 10 | 化学、材料科学与工程、物理学 | 投递简历 | ||
| 15 | 江西银河表计有限公司 | 嵌入式软件工程师 | 2 | 电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 |
| 硬件工程师 | 2 | 电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 测试工程师 | 5 | 【本科】电子信息工程、电气工程及其自动化、通信工程 | 投递简历 | ||
| 工艺工程师 | 5 | 机械类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 设备工程师 | 5 | 机械类、电子信息类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 品质工程师 | 5 | 机械类、材料类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 16 | 江西盛世欣兴格力贸易有限公司 | 家用空调业务主管 | 30 | 公共管理类、农业经济管理类、工商管理类 | 投递简历 |
| 财务助理 | 10 | 财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 平面设计 | 1 | 设计学类 | 投递简历 | ||
| 新媒体运营 | 10 | 中国语言文学类、教育学类、新闻传播学类 | 投递简历 | ||
| 17 | 江西天孚科技有限公司 | 生产岗 | 5 | 工业工程类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 |
| 研发技术岗 | 15 | 机械类、材料类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| PMC岗 | 2 | 物流管理与工程类、统计学类 | 投递简历 | ||
| 研发技术岗(硕士) | 10 | 信息与通信工程、光学工程、冶金工程、控制科学与工程、数学、机械工程、材料科学与工程、物理学、电子科学与技术、电气工程 | 投递简历 | ||
| 运营管理岗(硕士) | 10 | 会计、公共管理、工商管理、工程管理、应用统计、管理科学与工程、统计学 | 投递简历 | ||
| 18 | 江西乾照光电有限公司 | 质量工程师 | 1 | 机械类、材料类、物理学类、自动化类 | 投递简历 |
| 研发工程师 | 5 | 光学工程、材料科学与工程、物理学、电子科学与技术 | 投递简历 | ||
| 工艺工程师 | 21 | 机械类、材料类、物理学类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 19 | 南京合信自动化有限公司 | 机械工程师 | 5 | 机械类、自动化类 | 投递简历 |
| 电气工程师 | 5 | 电气类 | 投递简历 | ||
| 20 | 江西省信航航空科技有限公司 | 工艺技术员 | 3 | 机械类 | 投递简历 |
| 工艺技术员 | 5 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 阳极氧化 | 2 | 化学类 | 投递简历 | ||
| 酸洗钝化 | 2 | 化学类 | 投递简历 | ||
| 荧光检查+磁粉探伤 | 2 | 化学类 | 投递简历 | ||
| 21 | 宁波至信检测技术有限公司 | 无损检测工程师 | 10 | 机械类,材料类,航空航天类,核工程类, | 投递简历 |
| 22 | 江西省中赣投勘察设计有限公司 | 给排水设计岗 | 4 | 水利类、环境科学与工程类 | 投递简历 |
| 环保设计岗 | 1 | 环境科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 电气设计岗 | 1 | 电气类 | 投递简历 | ||
| 数字化设计岗 | 1 | 电子信息类 | 投递简历 | ||
| 勘察岗 | 2 | 土木类、地质学类、地质类、测绘类 | 投递简历 | ||
| 23 | 江西省盐业集团股份有限公司 | 后备人才 | 30 | 力学类,机械类,能源动力类,电气类,自动化类,土木类, | 投递简历 |
| 24 | 龙兴(杭州)航空电子有限公司 | 硬件工程师 | 2 | 电子信息类、自动化类 | 投递简历 |
| 软件研发工程师 | 2 | 自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 采购专员/助理 | 1 | 外国语言文学类、物流管理与工程类 | 投递简历 | ||
| 董事长助理 | 1 | 公共管理、工商管理、金融 | 投递简历 | ||
| 质检员 | 1 | 机械类、航空航天类 | 投递简历 | ||
| 适航工程师 | 2 | 电气类、自动化类、航空航天类 | 投递简历 | ||
| 销售 | 2 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
| 25 | 江西格力中央空调销售有限公司 | 销售经理 | 10 | 土木类、建筑类、机械类、材料类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 |
| 直播运营管理 | 2 | 戏剧与影视学类、新闻传播学类、美术学类、艺术学理论类、设计学类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
| 26 | 江西亿铂电子科技有限公司 | 质量助理工程师 | 2 | 机械类, | 投递简历 |
| 27 | 天津德嘉汽车零配件有限公司 | 见习汽车电子工程师 | 10 | 仪器类、力学类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 |
| 工艺工程实习生 | 12 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 质量控制实习生 | 2 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 电子技术研发工程师 | 500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 28 | 华图教育科技有限公司南昌分公司 | 营销系统管培生 | 10 | 管理科学与工程类,工商管理类,经济学类,法学类,教育学类,体育学类,中国语言文学类,历史学类,艺术学理论类, | 投递简历 |
| 29 | 河南绿都物业服务有限公司江西分公司 | 26届管培生(人力行政方向) | 15 | 公共管理类、工商管理类、管理科学与工程类 | 投递简历 |
| 26届管培生(财务管理方向) | 10 | 工商管理类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 30 | 珠海中京电子电路有限公司 | 品质检测技术员 | 25 | 仪器类、力学类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
| 设备操作技术员 | 30 | 仪器类、力学类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 储备技术员 | 25 | 仪器类、力学类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 31 | 元气森林(北京)食品科技集团有限公司 | 销售培训生 | 6 | 经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类,管理科学与工程类,工商管理类,公共管理类,农业经济管理类,图书情报与档案管理类,物流管理与工程类,工业工程类,电子商务类,旅游管理类, | 投递简历 |
| 32 | 赣州市秋田微电子有限公司 | 材料研发助理工程师(本科) | 20 | 化学类、材料类 | 投递简历 |
| 材料研发工程师 | 5 | 化学、材料科学与工程 | 投递简历 | ||
| 工艺助理工程师 | 8 | 化学类、机械类、材料类、物理学类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 33 | 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 | 机械工程师 | 20 | 机械工程 | 投递简历 |
| 电子软件工程师 | 10 | 信息与通信工程、控制科学与工程、电子科学与技术 | 投递简历 | ||
| 电子硬件工程师 | 10 | 信息与通信工程、控制科学与工程、电子科学与技术 | 投递简历 | ||
| 34 | 海隆管道工程技术服务有限公司 | 机械工程师 | 3 | 仪器类、机械类、电气类 | 投递简历 |
| 销售专员 | 5 | 外国语言文学类 | 投递简历 | ||
| 机械工程师(设备维护方向) | 2 | 历史学类、机械类、电气类 | 投递简历 | ||
| 软件工程师 | 2 | 历史学类、电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 电气工程师 | 2 | 电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 检测工程师 | 5 | 仪器类、力学类、机械类 | 投递简历 | ||
| 35 | 新东方无忧(南昌)教育管理有限公司 | 市场专员 | 10 | 公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类 | 投递简历 |
| 课程顾问 | 10 | 公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、工商管理类、教育学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 新媒体运营 | 10 | 公共管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、工商管理类、教育学类、旅游管理类、法学类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 学习管理师 | 10 | 公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、工商管理类、教育学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 36 | 中国华西企业有限公司 | 技术岗 | 10 | 土木类 | 投递简历 |
| 施工岗 | 10 | 土木类 | 投递简历 | ||
| 预算岗 | 10 | 土木类 | 投递简历 | ||
| 37 | 沈阳埃克斯邦科技有限公司 | 机械工程师 | 5 | 机械类, | 投递简历 |
| 38 | 京瓷精密工具(赣州)有限公司 | 材料技术工程师(26届应届生) | 1 | 材料类 | 投递简历 |
| 生产技术工程师(26届应届生) | 1 | 机械类、材料类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 系统技术工程师(26届应届生) | 1 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 39 | 东莞市奥海科技股份有限公司 | 工程运营储干 | 6 | 工业工程类、机械类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 |
| 品质运营储干 | 3 | 机械类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 生产运营储干 | 4 | 工商管理类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 40 | 东方菱日锅炉有限公司 | 锅炉设计工程师 | 5 | 能源动力类 | 投递简历 |
| 销售员 | 2 | 能源动力类 | 投递简历 | ||
| 制造技术员 | 1 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 焊接工程师(工艺员) | 1 | 材料类 | 投递简历 | ||
| 41 | 广东海悟科技有限公司 | 研发序列-(系统、结构、硬件、软件、电气、测试) | 30 | 机械类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 |
| To-B营销序列-(集团、园区、省区、大客户、渠道、海外) | 20 | 理工科相关专业优先 | 投递简历 | ||
| 制造序列-(IE、工艺、制造管理、计划、品质、采购) | 20 | 理工科相关专业优先 | 投递简历 | ||
| 技术序列-(设计、售前、海外行销、交付测试、招投标) | 20 | 机械类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 职能序列-(人力行政、IT、品牌、商务) | 20 | 公共管理类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 42 | 新途径(南昌)教育咨询有限责任公司 | 公职考试培训讲师 | 2 | 中国语言文学类,哲学类,数学类,计算机类, | 投递简历 |
| 43 | 南昌交通学院 | 专任教师 | 50 | 机械工程,电气工程,控制科学与工程, | 投递简历 |
| 44 | 江西江铃底盘股份有限公司 | 驱动电机设计工程师 | 2 | 机械类, | 投递简历 |
| 45 | 上海中油能源控股有限公司 | 国内贸易专员/助理 | 30 | 工商管理类、经济学类 | 投递简历 |
| 国际业务 | 10 | 公共管理类、外国语言文学类、工商管理类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 财务管培生 | 10 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 46 | 江西卓兴教育科技有限公司 | 财务主管 | 2 | 数学类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 |
| 人力资源主管 | 2 | 公共管理类、农业经济管理类、化学类、图书情报与档案管理类、地球物理学类、地理科学类、地质学类、大气科学类、天文学类、工业工程类、工商管理类、心理学类、数学类、旅游管理类、海洋科学类、物流管理与工程类、物理学类、生物科学类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 47 | 常州瑞德丰精密技术有限公司东莞分公司 | 财务储备干部 | 4 | 经济学类 | 投递简历 |
| 设备技术储备干部 | 6 | 机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 自动化储备干部 | 8 | 仪器类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 助理机械工程师 | 10 | 仪器类、力学类、机械类、材料类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 助理模具工程师 | 10 | 仪器类、机械类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 品质储备干部 | 12 | 仪器类、力学类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| PIE工艺储备干部 | 10 | 仪器类、力学类、机械类、材料类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 研发助理工程师 | 10 | 仪器类、力学类、机械类、材料类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 供应链中心储备干部 | 5 | 仪器类、力学类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、经济与贸易类、经济学类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 采购中心储备干部 | 5 | 仪器类、力学类、外国语言文学类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、统计学类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 项目储备干部 | 6 | 仪器类、力学类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 48 | 江西京邦达供应链管理有限公司 | 营业部/集配站站长 | 60 | 交通运输类、公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、地理科学类、工商管理类、数学类、水利类、测绘类、物流管理与工程类、物理学类、电子信息类、管理科学与工程类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
| 商务销售 | 10 | 交通运输类、公共管理类、农业经济管理类、化学类、土木类、工商管理类、数学类、旅游管理类、物流管理与工程类、物理学类、电子信息类、电子商务类、管理科学与工程类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 仓/场地经理 | 21 | 交通运输类、公共管理类、农业经济管理类、力学类、工业工程类、工商管理类、数学类、旅游管理类、机械类、物流管理与工程类、物理学类、电子商务类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 49 | 江西劲诚永磁新材料有限公司 | 人事专员 | 2 | 工商管理类 | 投递简历 |
| 工艺技术员 | 2 | 机械类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 生产技术员 | 2 | 机械类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 50 | 江西洪州职业学院 | 电气自动化专业课教师 | 3 | 机械工程、电气工程 | 投递简历 |
| 工业机器人专业课程教师 | 3 | 控制科学与工程、机械工程 | 投递简历 | ||
| 数字化设计与制造技术专业专职教师 | 3 | 信息与通信工程、控制科学与工程、机械工程、电子科学与技术 | 投递简历 | ||
| 数控技术专业课程专职教师 | 2 | 控制科学与工程、机械工程、电气工程 | 投递简历 | ||
| 金工实训方向教师 | 2 | 仪器科学与技术、控制科学与工程、机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、电气工程 | 投递简历 | ||
| 网络安全专职教师 | 1 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 网络工程专职教师 | 1 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 高速铁路客运服务 | 1 | 交通运输工程 | 投递简历 | ||
| 51 | 南昌擎剑汽车技术有限公司 | 研发 | 10 | 交通运输工程、信息与通信工程、控制科学与工程、电子科学与技术 | 投递简历 |
| 管培生 | 20 | 交通运输类、仪器类、安全科学与工程类、机械类、材料类、海洋工程类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、航空航天类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 职能岗位 | 20 | 公共管理类、工商管理类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 52 | 厦门新能安科技有限公司 | 生产技术员 | 20 | 机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类 | 投递简历 |
| 工艺技术员 | 10 | 机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 53 | 江西鼎诚工程咨询有限公司 | 造价员岗 | 5 | 交通运输类、土木类、建筑类、水利类 | 投递简历 |
| 市场专员 | 1 | 工商管理类、建筑类 | 投递简历 | ||
| 54 | 北京新东方前途出国咨询有限公司南昌分公司 | 德语老师 | 3 | 外国语言文学类、教育学类 | 投递简历 |
| 日/韩/德/法/西/意/俄语老师 | 10 | 外国语言文学类、教育学类 | 投递简历 | ||
| 留学顾问 | 4 | 外国语言文学类、工商管理类、教育学类 | 投递简历 | ||
| 55 | 湖南考德上教育科技有限公司 | 市场储备干部(发展方向分校校长岗) | 10 | 工商管理类,管理科学与工程类,公共管理类, | 投递简历 |
| 56 | 江西金力永磁科技股份有限公司 | 安全工程师 | 2 | 安全科学与工程类 | 投递简历 |
| 采购工程师 | 5 | 化学类、机械类、材料类、电气类 | 投递简历 | ||
| 会计 | 2 | 工商管理类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 涂装技术员 | 5 | 化学类、材料类 | 投递简历 | ||
| 工艺员 | 5 | 机械类 | 投递简历 | ||
| ME工程师 | 5 | 化学类、机械类、材料类、电气类 | 投递简历 | ||
| 粘胶工程师 | 5 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 质量工程师 | 5 | 化学类、机械类、材料类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 储备销售经理 | 10 | 外国语言文学类、材料类 | 投递简历 | ||
| 机械工程师 | 5 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 电气工程师 | 5 | 仪器类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 项目工程师 | 5 | 材料类 | 投递简历 | ||
| 研发工程师 | 5 | 冶金工程、材料科学与工程 | 投递简历 | ||
| 57 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司福建省分公司 | 伊利酸奶2026届校招-销售专训生 | 20 | 中国语言文学类、临床医学类、仪器类、公共卫生与预防医学类、动物医学类、化学类、历史学类、口腔医学类、地理科学类、地质学类、外国语言文学类、大气科学类、天文学类、建筑类、政治学类、新闻传播学类、水产类、海洋科学类、生物医学工程类、电子信息类、电气类、社会学类、能源动力类、自动化类、自然保护与环境生态类、计算机类、食品科学与工程类 | 投递简历 |
| 伊利2026届校招-生产培训生 | 20 | 食品科学与工程 | 投递简历 | ||
| 伊利2026届校招-生产专训生 | 20 | 机械类、电气类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 58 | 武汉顶益食品有限公司 | 业务代表(康师傅方便面) | 10 | 工商管理类 | 投递简历 |
| 营业管培生 | 10 | 公共管理类、工商管理类、物流管理与工程类 | 投递简历 | ||
| 59 | 云和恩墨(北京)信息技术有限公司 | 销售管培生-全国 | 14 | 数学类、材料类、物理学类、电子信息类、电气类、统计学类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
| 数据库技术顾问 | 10 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 商务管培生 | 1 | 工业工程类、工商管理类、电子商务类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 60 | 星箭科技股份有限公司 | 焊接工艺工程师 | 5 | 材料类 | 投递简历 |
| 无损检测工程师 | 5 | 仪器类 | 投递简历 | ||
| 机械工程师 | 5 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 工艺工程师 | 5 | 仪器类、机械类 | 投递简历 | ||
| 61 | 深圳市思考乐文化教育科技发展有限公司 | 小学语数英教师 | 80 | 中国语言文学类、仪器类、农业经济管理类、力学类、动物医学类、动物生产类、化学类、外国语言文学类、大气科学类、天文学类、工商管理类、教育学类、数学类、新闻传播学类、机械类、材料类、林学类、植物生产类、水产类、海洋科学类、物理学类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、自然保护与环境生态类、草学类、计算机类 | 投递简历 |
| 初中语数英理化教师 | 80 | 中国语言文学类、交通运输类、仪器类、公安技术类、兵器类、农业工程类、动物医学类、动物生产类、化学类、化工与制药类、土木类、地球物理学类、地理科学类、地质学类、地质类、外国语言文学类、大气科学类、天文学类、安全科学与工程类、建筑类、教育学类、数学类、新闻传播学类、材料类、林业工程类、林学类、核工程类、水产类、水利类、测绘类、海洋工程类、海洋科学类、物理学类、环境科学与工程类、生物医学工程类、生物工程类、生物科学类、电子信息类、电气类、矿业类、纺织类、统计学类、能源动力类、自动化类、自然保护与环境生态类、航空航天类、草学类、计算机类、轻工类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 高中数理化英教师 | 40 | 中国语言文学类、仪器类、化学类、土木类、地球物理学类、地理科学类、地质学类、外国语言文学类、大气科学类、天文学类、教育学类、数学类、材料类、水利类、海洋科学类、物理学类、电子信息类、电气类、统计学类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 初高数理化教师-乐研硕士团队 | 20 | 交通运输工程、仪器科学与技术、信息与通信工程、光学工程、公安技术、兵器科学与技术、农业工程、冶金工程、力学、动力工程及工程热物理、化学、化学工程与技术、土木工程、地球物理学、地质学、地质资源与地质工程、城乡规划学、城市规划、大气科学、天文学、安全科学与工程、工程、建筑学、控制科学与工程、数学、机械工程、材料科学与工程、林业工程、核科学与技术、水利工程、测绘科学与技术、海洋科学、物理学、环境科学与工程、生物医学工程、电子科学与技术、电气工程、石油与天然气工程、矿业工程、管理科学与工程、纺织科学与工程、航空宇航科学与技术、船舶与海洋工程、计算机科学与技术、软件工程、轻工技术与工程、风景园林学、食品科学与工程 | 投递简历 | ||
| 62 | 深圳市邦正精密机械股份有限公司 | 机械工程师 | 5 | 机械类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
| 软件工程师 | 3 | 机械类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 电气工程师 | 1 | 机械类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 63 | 浙江迦南科技股份有限公司 | 机械工程师 | 10 | 机械类 | 投递简历 |
| 国际方案工程师 | 5 | 机械类 | 投递简历 |



