| MK体育|江西毕业生就业网 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 本网站由江西省教育评估监测研究院主办 备案序号:赣ICP备11008700号-5 |
|
温馨提示:请仔细查看现场招聘会的参会时间、地点;准备好个人简历准时参会;与会期间管好个人物品,谨防物品丢失。
- 招聘会类型:线下招聘会
- 预定开放时间:2025-09-25 08:00 ~ 2025-11-11 17:00
- 举办地址:江西省南昌市经开区广兰大道418号——东华理工大学(广兰校区)四号教学楼一楼
- 举办时间:2025-11-18 14:00-17:00 (周二)
- 主办单位:南昌市人力资源社会保障局、东华理工大学
- 承办单位:南昌市就业创业服务中心、东华理工大学招生就业处、东华理工大学校友会
- 指导单位:
参展的企业
| 报名序号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 珠海加华微捷科技有限公司 | 机台操作员 | 35 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
| 品管技术检测员 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 管培生/储备干部 | 15 | 机电设备类、电子信息类、电子商务类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 2 | 中陕核工业集团地质调查院有限公司 | 技术员 | 8 | 资源勘查类,地质类,测绘地理信息类, | 投递简历 |
| 3 | 江西华公未来教育科技有限公司 | 市场运营 | 5 | 工商管理类、教育学类、数学类、电子商务类、管理科学与工程类、统计学类、计算机类 | 投递简历 |
| 教务老师 | 5 | 公共管理类、哲学类、工商管理类、教育学类 | 投递简历 | ||
| 公考讲师 | 10 | 中国语言文学类、公共管理类、历史学类、政治学类、教育学类、数学类、法学类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 储备管理干部 | 5 | 哲学类、教育学类、法学类、社会学类 | 投递简历 | ||
| 课程咨询顾问 | 5 | 中国语言文学类、公共管理类、哲学类、工商管理类、教育学类、电子商务类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 4 | 中华联合财产保险股份有限公司江西分公司 | 管培生 | 5 | 农业经济管理类、土木类、基础医学类、数学类、机械类、法学类、经济学类、统计学类、金融学类 | 投递简历 |
| 理赔岗 | 5 | 基础医学类、机械类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 5 | 江西粤海公用事业集团有限公司 | 工艺管理 | 2 | 水利类、环境科学与工程类 | 投递简历 |
| 水厂运行值班员 | 5 | 水利类、环境科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 行政人事管理 | 1 | 中国语言文学类、工商管理类、法学类 | 投递简历 | ||
| 6 | 江西五十铃汽车有限公司 | 产品研发工程师 | 10 | 机械类,材料类,能源动力类,电子信息类,自动化类, | 投递简历 |
| 7 | 东吴服务产业集团(江苏)有限公司南昌分公司 | 储备项目经理 | 5 | 工商管理类 | 投递简历 |
| 客服专员 | 2 | 公共管理类 | 投递简历 | ||
| 储备工程主管 | 5 | 水利类 | 投递简历 | ||
| 后勤事务管培生 | 5 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
| 学校客服 | 5 | 公共服务类 | 投递简历 | ||
| 后勤管理人员储备 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 8 | 江西美杜莎文化传媒有限公司 | 经纪人/星探 | 5 | 旅游类 | 投递简历 |
| 网络主播 | 10 | 艺术设计类 | 投递简历 | ||
| 男女团播 | 20 | 表演艺术类 | 投递简历 | ||
| 9 | 江西蓝天驾驶培训中心有限公司昌北分公司 | 营销专员 | 10 | 工商管理类、市场营销类、物流类、电子信息类、电子商务类、统计类、计算机类、财务会计类、通信类、金融类 | 投递简历 |
| 客服专员 | 3 | 市场营销类、广播影视类、电子商务类、艺术设计类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 10 | 江西保利物业管理有限公司 | 项目管理岗 | 10 | 管理科学与工程类,工商管理类,公共管理类,旅游管理类,电子商务类,物流管理与工程类,图书情报与档案管理类, | 投递简历 |
| 11 | 南昌市东湖区博艺艺术培训中心 | 学科助教 | 100 | 中国语言文学类、历史学类、哲学类、地理科学类、外国语言文学类、政治学类、教育学类、数学类、生物科学类、马克思主义理论类 | 投递简历 |
| 全职班主任 | 20 | 中国语言文学类、哲学类、外国语言文学类 | 投递简历 | ||
| 12 | 厚邦(南昌)文化科技有限公司 | ERP实施工程师 | 30 | 公共管理类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、计算机类、财政学类、金融学类 | 投递简历 |
| ERP销售顾问 | 30 | 公共管理类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 13 | 江西宇悦科技有限公司 | 软件工程师 | 6 | 计算机类, | 投递简历 |
| 14 | 富德生命人寿保险股份有限公司江西分公司 | 管培生 | 10 | 经济学类,金融学类,工商管理类,临床医学类,基础医学类, | 投递简历 |
| 15 | 江西季季红餐饮管理有限公司 | 营运校招生 | 100 | 财政税务类,金融类,财务会计类,统计类,经济贸易类,工商管理类,市场营销类,电子商务类,物流类,公共管理类, | 投递简历 |
| 16 | 江西银河表计有限公司 | 测试工程师 | 5 | 【本科】电子信息工程、电气工程及其自动化、通信工程 | 投递简历 |
| 工艺工程师 | 5 | 机械类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 设备工程师 | 5 | 机械类、电子信息类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 品质工程师 | 5 | 机械类、材料类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 17 | 江西遇见兵哥产业园区运营管理有限公司 | 助理 | 2 | 工商管理类,电子商务类,公共管理类,戏剧与影视学类, | 投递简历 |
| 18 | 义乌市欧凯斯日用品有限公司 | 储备干部(电商运营) | 10 | 电子商务类,公共管理类,工商管理类,经济与贸易类, | 投递简历 |
| 19 | 芜湖安得智联科技有限公司 | 财务专员 | 5 | 经济贸易类、统计类、财务会计类、财政税务类、金融类 | 投递简历 |
| 物流管理执行 | 5 | 公共管理类、农业经济管理类、工业工程类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 20 | 江西省贝肽斯科技有限公司 | 国内运营管培生 | 25 | 工商管理类、数学类、电子商务类、经济与贸易类、统计学类 | 投递简历 |
| 电商客服管培生 | 5 | 工商管理类、电子商务类、经济与贸易类、统计学类 | 投递简历 | ||
| 社群营销管培生 | 20 | 工商管理类、电子商务类、统计学类 | 投递简历 | ||
| 21 | 中建材岩土工程江苏有限公司 | 工程技术岗 (资源勘查产业) | 3 | 地质类、矿业类 | 投递简历 |
| 技术负责人 (数字化业务产业) | 1 | 计算机类 | 投递简历 | ||
| 工程技术岗(生态环境业务产业) | 1 | 地质类、水利类、环境科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 工程技术岗 (境外找矿产业) | 1 | 地质类、矿业类 | 投递简历 | ||
| 研发工程师 (凹凸棒石粘土产业) | 1 | 材料科学与工程、矿业工程、食品科学与工程 | 投递简历 | ||
| 22 | 珠海中京电子电路有限公司 | 储备技术员 | 35 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电力技术类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 设备操作技术员 | 30 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 品质检测技术员 | 25 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 23 | 希美克(广州)实业有限公司 | 销售管培生(技术型) | 8 | 农业经济管理类、力学类、工商管理类、机械类、电子商务类、经济与贸易类、自动化类、金融学类 | 投递简历 |
| 研发工程师助理 | 5 | 力学类、机械类、材料类 | 投递简历 | ||
| 24 | 珠海恩捷新材料科技有限公司 | 操作技术员 | 35 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 品质检测员 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 25 | 华图教育科技有限公司南昌分公司 | 市场专员 | 4 | 市场营销类、教育类 | 投递简历 |
| 课程顾问 | 10 | 公共管理类、农业经济管理类、历史学类、哲学类、工商管理类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 新媒体运营 | 3 | 公共事业类 | 投递简历 | ||
| 营销系统管培生 | 10 | 中国语言文学类、体育学类、历史学类、工商管理类、教育学类、法学类、管理科学与工程类、经济学类、艺术学理论类 | 投递简历 | ||
| 学习规划师 | 10 | 中国语言文学类、历史学类、哲学类、教育学类、法学类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 实战老师 | 10 | 中国史、中国语言文学、哲学、国际商务、心理学、教育、教育学、法学 | 投递简历 | ||
| 26 | 江西顺丰速运有限公司 | 销售管理储备 | 2 | 【本科】国际经济与贸易、市场营销、应用统计学、物流管理、电子商务 | 投递简历 |
| 客户销售储备 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 经营管理储备干部(区域主管) | 20 | 公共管理类、工业工程类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 经营管理储备干部(中转方向) | 10 | 公共管理类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 人力资源储备 | 2 | 公共管理类、哲学类、工商管理类、心理学类、新闻传播学类 | 投递简历 | ||
| 财务储备 | 2 | 经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 行业运营储备 | 2 | 公共管理类、工商管理类、物流管理与工程类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 27 | 赣州市秋田微电子有限公司 | 工艺助理工程师 | 8 | 化学类、机械类、材料类、物理学类、自动化类 | 投递简历 |
| 材料研发工程师 | 5 | 化学类、机械类、材料类、物理学类 | 投递简历 | ||
| 28 | 江西刀父科技有限公司 | 工程文员 | 2 | 建筑设计类、电子信息类、计算机类 | 投递简历 |
| 技术学徒 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 29 | 南昌百分之百教育咨询有限公司 | 政教班主任 | 5 | 中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、戏剧与影视学类、教育学类、新闻传播学类、旅游管理类、电子商务类、管理科学与工程类、美术学类、艺术学理论类、设计学类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 |
| 助教 | 10 | 中国语言文学类、体育学类、公共管理类、化学类、历史学类、地理科学类、工商管理类、政治学类、教育学类、数学类、物理学类 | 投递简历 | ||
| 理科助教 | 3 | 化学类、数学类、物理学类 | 投递简历 | ||
| 30 | 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 管培生 | 5 | 经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类,工商管理类,物流管理与工程类,农业经济管理类,社会学类,植物生产类,自然保护与环境生态类, | 投递简历 |
| 31 | 安吉众合新材料科技有限公司 | 市场总监 | 1 | 外国语言文学类、心理学类、新闻传播学类、民族学类 | 投递简历 |
| 业务助理 | 3 | 公安管理类、新闻出版类、旅游类 | 投递简历 | ||
| 产品经理 | 2 | 化学类、天文学类、社会学类、经济与贸易类、经济学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 品质检验 | 3 | 公共事业类、公共管理类、化工技术类、旅游类、生物技术类 | 投递简历 | ||
| 管培生 | 2 | 历史学类、哲学类、外国语言文学类、工商管理类、教育学类、管理科学与工程类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 采购跟单 | 3 | 历史学类、哲学类、外国语言文学类、教育学类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 跨境电商运营主管 | 3 | 外国语言文学类、教育学类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 32 | 谱度众合(武汉)生命科技有限公司 | 技术型销售工程师 | 20 | 中药学、作物学、兽医、兽医学、基础医学、植物保护、生物学、药学、食品科学与工程 | 投递简历 |
| 技术支持 | 5 | 中药学、临床医学、公共卫生与预防医学、基础医学、生物学、药学 | 投递简历 | ||
| 学术编辑(生物医学方向) | 5 | 中药学、作物学、公共卫生与预防医学、园艺学、基础医学、植物保护、生物学、药学 | 投递简历 | ||
| 人力资源实习生 | 2 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
| 研发工程师 | 5 | 中药学、基础医学、生物学、药学 | 投递简历 | ||
| 33 | 天津德嘉汽车零配件有限公司 | 见习机电自动化工程师 | 10 | 仪器类、力学类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 |
| 见习机械工程师 | 10 | 力学类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 见习电气工程师 | 10 | 仪器类、力学类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 见习汽车工艺工程师 | 10 | 仪器类、力学类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 见习汽车电子工程师 | 10 | 仪器类、力学类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 人事专员 | 3 | 经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 见习机电自动化工程师 | 10 | 仪器类、土木类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 人事专员 | 3 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 见习机械工程师 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 见习机械工程师 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 见习电气工程师 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 见习汽车工艺工程师 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 见习汽车工艺工程师 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 工艺工程实习生 | 12 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 质量控制实习生 | 2 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 电子技术研发工程师 | 500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 机械设计师 | 30 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 机械制造员 | 30 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 来料质检按岗 | 50 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 行政岗 | 6 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 文职岗 | 50 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 34 | 江西省赣地资本控股集团有限公司 | 地质矿产类 | 15 | 地质类,矿业类, | 投递简历 |
| 35 | 浙江竹子制药有限公司 | QC质检员 | 3 | 化学类、药学类 | 投递简历 |
| QA(品质保证) | 2 | 化学类、药学类 | 投递简历 | ||
| 合成实验员 | 2 | 化学类、药学类 | 投递简历 | ||
| 化工工艺员 | 2 | 化学类、化工与制药类、药学类 | 投递简历 | ||
| 36 | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司南昌丰和大道山姆会员商店 | 26山姆管培生 | 20 | 工商管理类,市场营销类,物流类,经济贸易类,食品工业类,食品药品管理类,粮食工业类,电子商务类,统计类,计算机类, | 投递简历 |
| 37 | 浙江迪艾智控科技股份有限公司 | 工艺助理 | 5 | 机械类 | 投递简历 |
| 技术工程师 (机械结构) | 5 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 技术工程师 (嵌入式硬件) | 2 | 机械类、电气类 | 投递简历 | ||
| 技术工程师 (嵌入式软件) | 2 | 机械类、电气类 | 投递简历 | ||
| 检测工程师 (金属材料) | 5 | 机械类、材料类 | 投递简历 | ||
| 外贸销售工程师 | 5 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 计划员 | 5 | 工业工程类、机械类 | 投递简历 | ||
| 精益专员 | 5 | 工业工程类、机械类 | 投递简历 | ||
| 38 | 新途径(南昌)教育咨询有限责任公司 | 课程顾问 | 2 | 教育类、文化服务类、旅游类 | 投递简历 |
| 教务专员 | 2 | 中国语言文学类 | 投递简历 | ||
| 公职考试培训讲师 | 2 | 中国语言文学类、哲学类、数学类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 39 | 河北今麦郎饮品营销策划有限公司 | 管培生 | 10 | 不限专业 | 投递简历 |
| 40 | 江西四维文化传媒有限公司 | 财务专员 | 3 | 财务会计类 | 投递简历 |
| 市场运营专员 | 10 | 工商管理类、市场营销类、新闻出版类、电子信息类、电子商务类 | 投递简历 | ||
| 行政专员 | 5 | 艺术设计类、表演艺术类 | 投递简历 | ||
| 41 | 上海嘉春装饰设计工程有限公司 | 助理设计师 | 10 | 【本科】环境设计 | 投递简历 |
| 营销管培生 | 40 | 【本科】市场营销 | 投递简历 | ||
| 工程管培生 | 30 | 【本科】土木工程、土木工程 | 投递简历 | ||
| 42 | 江西卓兴教育科技有限公司 | 新媒体运营 | 2 | 不限专业 | 投递简历 |
| 区域负责人 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 课程顾问 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 语文、数学、英语任课老师 | 10 | 中国语言文学类、哲学类、政治学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、民族学类、法学类、物理学类、社会学类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
| 事业编考试讲师 | 10 | 政治学类 | 投递简历 | ||
| 教务班主任 | 100 | 会展类、体育类、公共事业类、公共服务类、公共管理类、工商管理类、市场营销类、广播影视类、教育类、文化服务类、文秘类、旅游类、物流类、电子信息类、电子商务类、经济贸易类、统计类、艺术设计类、计算机类、语言类、财务会计类、财政税务类、通信类、金融类、餐饮类 | 投递简历 | ||
| 校区班主任 | 20 | 广播影视类、教育类、文秘类、新闻出版类、语言类 | 投递简历 | ||
| 43 | 江西师胜科技有限公司 | 销售 | 5 | 体育类、教育类、语言类 | 投递简历 |
| 小红书运营 | 5 | 教育学类 | 投递简历 | ||
| 教师 | 5 | 教育类 | 投递简历 | ||
| 44 | 长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司 | 研发工程师(电子方向) | 10 | 电子信息类 | 投递简历 |
| 研发工程师(结构方向) | 10 | 机械类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 品质工程师 | 5 | 电子信息类 | 投递简历 | ||
| PE/IE工程师 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 设备工程师 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 生产管理储干 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 包装工程师 | 5 | 艺术设计类 | 投递简历 | ||
| 工业设计师 | 5 | 设计学类 | 投递简历 | ||
| 财务专员 | 5 | 财政学类 | 投递简历 | ||
| 人力资源专员 | 2 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
| 短视频运营 | 4 | 新闻传播学类 | 投递简历 | ||
| 45 | 广州复雅机械设备有限公司 | 助理电气工程师 | 10 | 电气类, | 投递简历 |
| 46 | 南京大惠企业发展有限公司 | 前厅管培生 | 20 | 餐饮类,会展类,城市轨道交通类, | 投递简历 |
| 47 | 德利赉精密智造(惠州)有限公司 | 数控车床技术人员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 |
| 技术学徒 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 质检员 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 48 | 上海中和软件有限公司 | 软件开发工程师(日本方向管培生) | 20 | 外国语言文学类, | 投递简历 |
| 49 | 江西隆莱生物制药有限公司 | QC分析员 | 10 | 【本科】中药学、制药工程、药学 | 投递简历 |
| 生产工艺员 | 10 | 【本科】中药学、制药工程、药学 | 投递简历 | ||
| QA文件 | 10 | 【本科】中药学、制药工程、药学 | 投递简历 | ||
| 生产工艺员 | 60 | 医学/中药学类、医学/应用药学、医学/药学类、医学/药物分析 | 投递简历 | ||
| 50 | 陕西地矿第六地质队有限公司 | 地质技术员 | 5 | 地质学类,地质类,测绘类,矿业类, | 投递简历 |
| 51 | 中国人民财产保险股份有限公司南昌市分公司 | 【国企编制】直销客户经理岗 | 2 | 工商管理类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、金融学类 | 投递简历 |
| 【国企编制】修理厂渠道经理 | 2 | 工商管理类、电子商务类、经济学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 【国企编制】综合岗(进贤) | 1 | 中国语言文学类、公共管理类、外国语言文学类、工商管理类、新闻传播学类 | 投递简历 | ||
| 【国企编制】车险查勘定损岗 | 4 | 交通运输类、土木类、建筑类、机械类、材料类、水利类、海洋工程类、电子信息类、电气类、航空航天类 | 投递简历 | ||
| 【国企编制】非车险查勘定损岗 | 2 | 交通运输类、仪器类、土木类、机械类、材料类、水利类、电子信息类、电气类、能源动力类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 【国企编制】人伤跟踪岗 | 2 | 中医学类、中药学类、中西医结合类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、公安学类、医学技术类、口腔医学类、基础医学类、护理学类、政治学类、民族学类、法医学类、法学类、社会学类、药学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
| 【国企编制】商团客户经理岗 | 4 | 公共管理类、农业经济管理类、工商管理类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 【国企编制】法律岗 | 1 | 公安学类、政治学类、民族学类、法学类、社会学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
| 52 | 南昌高新技术产业开发区新创新概念艺术培训中心有限公司 | 班主任老师 | 5 | 中国语言文学类、历史学类、哲学类、地理科学类、外国语言文学类、教育学类、数学类、物理学类、马克思主义理论类 | 投递简历 |
| 高中各学科助教老师 | 20 | 中国语言文学类、历史学类、哲学类、地理科学类、外国语言文学类、政治学类、教育学类、数学类、物理学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
| 53 | 珠海光库科技股份有限公司 | 管培生/储备干部 | 25 | 公共管理类、工商管理类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、物流类、电子信息类、电子商务类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 品管测试员 | 30 | 公共事业类、公共服务类、公共管理类、工商管理类、市场营销类、机电设备类、物流类、电子信息类、电子商务类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 机台操作员 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 54 | 广东龙丰精密铜管有限公司 | 生产设备技术员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 |
| 生产管培生 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 品质巡检 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 55 | 南昌市志远装饰有限公司 | 设计助理 | 5 | 建筑设计类, | 投递简历 |
| 56 | 广州得知智能科技有限责任公司 | 视觉算法实习生 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 |
| NLP算法实习生 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 | ||
| JAVA全栈实习生岗位 | 2 | 计算机类 | 投递简历 | ||
| 软件测试及实施运维实习生(AI大模型方向) | 2 | 计算机类 | 投递简历 | ||
| 57 | 萍乡经济技术开发区添易教育培训学校 | 数学教师 | 10 | 仪器类、农业经济管理类、化学类、土木类、工商管理类、教育学类、数学类、材料类、水利类、物理学类、生物科学类、电子信息类、电气类、管理科学与工程类、经济学类、能源动力类、自动化类、计算机类、财政学类、金融学类 | 投递简历 |
| 物理教师 | 10 | 仪器类、公共管理类、农业经济管理类、力学类、化学类、图书情报与档案管理类、土木类、地球物理学类、地理科学类、地质学类、大气科学类、天文学类、工业工程类、工商管理类、教育学类、数学类、机械类、材料类、海洋科学类、物流管理与工程类、物理学类、生物科学类、电子信息类、电气类、管理科学与工程类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 英语教师 | 6 | 外国语言文学类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 语文教师 | 3 | 中国语言文学类、公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工商管理类、教育学类、管理科学与工程类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 化学教师 | 2 | 仪器类、力学类、动物生产类、土木类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 58 | 江西省赣建工程建设监理有限公司 | 项目管理 | 5 | 土木类, | 投递简历 |
| 59 | 广州华星光电显示有限公司 | 设备/成盒技术员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 制程技术员 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 品保技术员 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 储备干部/管培生 | 15 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 60 | 中国冶金地质总局山东局 | 项目技术人员 | 10 | 土木类,测绘类,地质类, | 投递简历 |
| 61 | 上海摩佳鑫工贸有限公司 | 生产技术工 | 30 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、电力技术类、自动化类 | 投递简历 |
| 电商运营助理 | 10 | 市场营销类、电子商务类、经济贸易类 | 投递简历 | ||
| 62 | 惠州市夏瑞科技有限公司 | SMT设备技术员 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 品质检测技术员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 储备干部/管培生 | 15 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 63 | 江西省盐业集团股份有限公司 | 后备人才 | 30 | 机械类,能源动力类,电气类,自动化类, | 投递简历 |
| 64 | 山西华冶勘测工程技术有限公司 | 地质矿产勘查工程师 | 20 | 地质学类、地质类 | 投递简历 |
| 地质灾害勘查工程师 | 20 | 地质类 | 投递简历 | ||
| 65 | 江西龙威文化传播有限公司 | 江西龙威传媒有限公司 | 5 | 中国语言文学类、哲学类、外国语言文学类、新闻传播学类、法学类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 |
| 运营岗 | 3 | 公共管理类、工商管理类、新闻传播学类、旅游管理类、电子商务类、美术学类、设计学类 | 投递简历 | ||
| 66 | 南昌次元时代文化传媒有限公司 | 短视频账号运营/剪辑/摄影 | 10 | 广播影视类、新闻出版类、电子信息类、艺术设计类、表演艺术类、计算机类 | 投递简历 |
| 二次元coser | 50 | 体育类、艺术设计类、表演艺术类 | 投递简历 | ||
| 经纪人/星探 | 10 | 公共管理类、市场营销类、广播影视类、新闻出版类、电子信息类 | 投递简历 | ||
| 67 | 河北奥莱航空服务有限公司 | 机务维修工程师 | 30 | 机电设备类、航空装备类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 航空乘务 | 10 | 公共管理类、外国语言文学类 | 投递简历 | ||
| 机场安检 | 10 | 城市轨道交通类、航空运输类 | 投递简历 | ||
| 空中安全员 | 10 | 体育学类、外国语言文学类 | 投递简历 | ||
| 地勤服务 | 30 | 城市轨道交通类、电子信息类、航空运输类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 航空票务 | 30 | 公共事业类、公共服务类、公共管理类、电子信息类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 中免集团 | 30 | 会展类、公共管理类、包装类、城市轨道交通类、工商管理类、文化服务类、旅游类、经济贸易类、航空装备类、计算机类、语言类、食品药品管理类 | 投递简历 | ||
| 68 | 龙岩市天山矿业有限公司 | 地质勘查技术员 | 2 | 地质类,矿业类, | 投递简历 |
| 69 | 江西省中赣投勘察设计有限公司 | 给排水设计岗 | 4 | 水利类、环境科学与工程类 | 投递简历 |
| 环保设计岗 | 1 | 环境科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 电气设计岗 | 1 | 电气类 | 投递简历 | ||
| 数字化设计岗 | 1 | 电子信息类 | 投递简历 | ||
| 勘察岗 | 2 | 土木类、地质学类、地质类、测绘类 | 投递简历 | ||
