| MK体育|江西毕业生就业网 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 本网站由江西省教育评估监测研究院主办 备案序号:赣ICP备11008700号-5 |
|
温馨提示:请仔细查看现场招聘会的参会时间、地点;准备好个人简历准时参会;与会期间管好个人物品,谨防物品丢失。
- 招聘会类型:线下招聘会
- 预定开放时间:2025-09-09 00:50 ~ 2025-10-10 23:50
- 举办地址:湖东校区(赣江新区永修组团湖东新区纵一路1号)
- 举办时间:2025-10-16 15:00-16:30 (周四)
- 主办单位:江西水利职业学院
- 承办单位:
- 指导单位:
参展的企业
| 报名序号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏正力新能电池技术股份有限公司 | 生产技工 | 30 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,船舶与海洋工程装备类,航空装备类,汽车制造类,电力技术类,新能源发电工程类,热能与发电工程类,有色金属材料类,黑色金属材料类, | 投递简历 |
| 2 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 生产储备管理干部 | 100 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,汽车制造类,航空装备类,船舶与海洋工程装备类,电力技术类,热能与发电工程类,新能源发电工程类,黑色金属材料类,有色金属材料类,非金属材料类, | 投递简历 |
| 3 | 上海羿铁轨道交通有限公司 | 站务员 安检员 | 30 | 铁道运输类,道路运输类,航空运输类,管道运输类,城市轨道交通类,机电设备类,机械设计制造类,铁道装备类,航空装备类,汽车制造类,旅游类, | 投递简历 |
| 4 | 中国核工业二三建设有限公司 | 在建核电站电气安装技能岗(无辐射) | 50 | 【专科】数控技术、无人机应用技术、机电一体化技术、物联网应用技术、电力系统自动化技术、电气自动化技术 | 投递简历 |
| 在建核电站工业管道技能岗 | 50 | 【专科】工程测量技术、工程造价、建筑工程技术、建筑装饰工程技术、建设工程监理、数控技术、无人机应用技术、机电一体化技术、水利工程、水利水电建筑工程、水文与水资源技术、测绘地理信息技术、物联网应用技术、电力系统自动化技术、电气自动化技术、给排水工程技术 | 投递简历 | ||
| 5 | 杭州四喜信息技术有限公司 | 运营助理 | 15 | 【专科】应用电子技术、机电一体化技术、物流金融管理、电子商务、计算机应用技术 | 投递简历 |
| 运营助理 | 50 | 【专科】工商企业管理、市场营销、旅游管理、物流管理、电子商务 | 投递简历 | ||
| 淘宝主播 | 50 | 【专科】工商企业管理、市场营销、旅游管理、物流管理、电子商务、空中乘务、酒店管理 | 投递简历 | ||
| 7 | 芜湖长信新型显示器件有限公司 | 生产管理储备岗位 | 30 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类, | 投递简历 |
| 8 | 广东美芝精密制造有限公司 | 技术员 | 20 | 机械设计制造类,自动化类,机电设备类, | 投递简历 |
| 9 | 中创新航科技(江门)有限公司 | 储备技术员 | 10 | 【专科】人工智能技术应用、工业机器人技术、数控技术、新能源汽车技术、机械设计与制造、机电一体化技术、模具设计与制造、电气自动化技术 | 投递简历 |
| 实验员 | 20 | 【专科】工业机器人技术、数控技术、新能源汽车技术、机械设计与制造、机电一体化技术、模具设计与制造、汽车制造与试验技术、电气自动化技术 | 投递简历 | ||
| 生产操作员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 机修工 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 10 | 联合汽车电子有限公司无锡厂 | 调整工技术员储备 | 50 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,汽车制造类, | 投递简历 |
| 12 | 东莞市宇曈光学科技股份有限公司 | 技培生 | 100 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,船舶与海洋工程装备类,航空装备类,汽车制造类,电子信息类,计算机类,通信类, | 投递简历 |
| 13 | 芜湖启瑞汽车制造有限公司 | 整装车间工艺技术员 | 80 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 物流专员/助理 | 20 | 水上运输类、道路运输类、铁道运输类 | 投递简历 | ||
| 工业机器人操作员 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 产品质检员/检验员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类、铁道装备类、铁道运输类 | 投递简历 | ||
| 14 | 上海天马微电子有限公司 | 储备技术员 | 30 | 电子信息类,计算机类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类,汽车制造类, | 投递简历 |
| 15 | 金华市拾泉电子商务有限公司 | 电商客服 | 30 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类、金融类 | 投递简历 |
| 运营助理 | 15 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类、金融类 | 投递简历 | ||
| 美工设计 | 10 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类、金融类 | 投递简历 | ||
| 16 | 深圳市保安服务有限公司 | 地铁安检员 | 10 | 不限 | 投递简历 |
| 列车巡查员 | 10 | 不限 | 投递简历 | ||
| 轨道交通运营管理 | 3 | 不限 | 投递简历 | ||
| 地铁检修员 | 5 | 不限 | 投递简历 | ||
| 17 | 安道拓(合肥)汽车部件系统有限公司 | 总装、调试、质检 | 50 | 汽车制造类,机电设备类,机械设计制造类,自动化类, | 投递简历 |
| 18 | 鹏城通达(深圳)交通轨道有限公司 | 地铁引导员 | 50 | 市政工程类、建筑设计类、建设工程管理类、机械设计制造类、汽车制造类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 地铁列车巡查安全员 | 50 | 城市轨道交通类、水上运输类、管道运输类、道路运输类、铁道运输类 | 投递简历 | ||
| 站务员 | 20 | 会展类、公共事业类、公共管理类、公安管理类、城市轨道交通类、广播影视类、新闻出版类、旅游类、管道运输类、航空运输类、道路运输类、邮政类、铁道运输类 | 投递简历 | ||
| 办公室文员 | 5 | 会展类、公共事业类、公共服务类、新闻出版类、旅游类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 19 | 上海海尔洗涤电器有限公司 | 储备干部 | 100 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,汽车制造类,计算机类,电子信息类,工商管理类, | 投递简历 |
| 20 | 江苏长电科技股份有限公司 | 储备技术人员 | 50 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 品质检验员 | 30 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 设备工程师 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 21 | 贵州联铁铁路运输有限公司 | 贵宾厅VIP接待 | 20 | 会展类,旅游类,城市轨道交通类, | 投递简历 |
| 22 | 华显光电技术(惠州)有限公司 | 治具技术岗 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 设备技术岗 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 生产管理岗 | 3 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| PQE技术岗 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 23 | 浙江天泽水电建设有限公司 | 工程造价 | 2 | 【专科】工程造价 | 投递简历 |
| 水利施工管理 | 5 | 水利工程与管理类 | 投递简历 | ||
| 24 | 上海沪超会务服务有限公司 | 会议接待 | 30 | 航空运输类,旅游类, | 投递简历 |
| 25 | 南通深南电路有限公司 | 生产助理技术员 | 50 | 【专科】电气自动化技术,【专科】机电一体化技术,【专科】数控技术,【专科】电力系统自动化技术, | 投递简历 |
| 27 | 东莞广深科技服务有限公司 | 安全员 | 100 | 公共服务类、城市轨道交通类、安全类、旅游类、管道运输类、航空运输类、道路运输类、铁道运输类 | 投递简历 |
| 客服引导员 | 80 | 公共服务类、公安管理类、城市轨道交通类、安全类、旅游类、水上运输类、汽车制造类、管道运输类、自动化类、航空装备类、航空运输类、道路运输类、铁道装备类、铁道运输类 | 投递简历 | ||
| 28 | 启东乾朔电子有限公司 | 储备技术员 | 30 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,计算机类,电子信息类, | 投递简历 |
| 29 | 东莞市翔通光电技术有限公司 | 设备技术员 | 20 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类, | 投递简历 |
| 30 | 佳能(中山)办公设备有限公司 | 打印机组装 | 10 | 机械设计制造类 | 投递简历 |
| 技能装配员 | 10 | 【专科】大数据技术与应用、工业机器人技术、应用电子技术、数控技术、新能源汽车技术、机械设计与制造、机电一体化技术、模具设计与制造、汽车检测与维修技术、物流管理、物联网应用技术、电子信息工程技术、电气自动化技术、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术 | 投递简历 | ||
| 物流管理 | 5 | 【专科】大数据技术、现代物流管理、软件技术 | 投递简历 | ||
| 31 | 浙江富特科技股份有限公司 | 生产助理技术员 | 40 | 机电设备类,机械设计制造类,自动化类,铁道装备类,电子信息类,计算机类,通信类, | 投递简历 |
| 32 | 福建斌锋保安服务有限公司深圳分公司 | 站内安检员 | 100 | 城市轨道交通类、市政工程类、建筑设计类、建设工程管理类、机械设计制造类、道路运输类、铁道装备类、铁道运输类 | 投递简历 |
| 列车巡查员 | 100 | 城市轨道交通类、工商管理类、航空运输类、财务会计类、通信类、道路运输类 | 投递简历 | ||
| 33 | 惠州市德赛电池有限公司 | 储备技术员 | 30 | 【专科】人工智能技术应用、工业机器人技术、数控技术、机械设计与制造、机电一体化技术、模具设计与制造 | 投递简历 |
| 质量检测员 | 30 | 仪器类、力学类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 设备操作技术员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 34 | 上海英盾保安服务有限公司厦门分公司 | 地铁安检员 | 80 | 公共服务类,公共管理类,公共事业类,文秘类,语言类,教育类,体育类,会展类,旅游类,餐饮类,财务会计类,电子商务类,市场营销类, | 投递简历 |
| 35 | 深圳市深技电子有限公司 | 仓库管理员 | 5 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 |
| smt设备操作技术员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 生产管理储备干部 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 品质测试员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类、铁道装备类、铁道运输类 | 投递简历 | ||
| 36 | 深圳市龙岗区保安服务有限公司 | 地铁安检员 | 10 | 城市轨道交通类 | 投递简历 |
| 地铁巡查员 | 30 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 运营管理岗 | 3 | 公共管理类 | 投递简历 | ||
| 地铁维护员 | 5 | 城市轨道交通类、道路运输类、铁道运输类 | 投递简历 | ||
| 37 | 无锡峰璟汽车零部件有限公司 | 技术操作岗、检测岗 | 50 | 机械设计制造类,机电设备类,汽车制造类,航空装备类, | 投递简历 |
| 38 | 天马微电子股份有限公司龙岗分公司 | 设备助理技术员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 |
| 在线技术员 | 15 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 品质储备干部 | 15 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 生产储备干部 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 39 | 华域视觉科技(烟台)有限公司 | 汽车车灯装配技术员 | 60 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 汽车车灯组装工 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 汽车车灯装配管培生 | 60 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 汽车车灯质检员 | 100 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 40 | 舜宇集团有限公司 | 机电类储备干部 | 50 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类, | 投递简历 |
| 41 | 老乡鸡(上海)餐饮有限公司 | 见习经理 | 100 | 餐饮类, | 投递简历 |
| 43 | 立讯精密工业(苏州)有限公司 | 设备运营组装调试 | 50 | 【专科】大数据技术、工业机器人技术、数控技术、新能源汽车技术、机械制造及自动化、机电一体化技术、模具设计与制造、汽车智能技术、电子信息工程技术、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术 | 投递简历 |
| 设备技术员 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 44 | 杭州万御安防科技有限公司 | 综合维修 | 10 | 机电设备类 | 投递简历 |
| 物业秩序员 | 60 | 会展类、体育类、侦查类、公共服务类、公安技术类、公安指挥类、公安管理类、司法技术类、广播影视类、教育类、文秘类、新闻出版类、旅游类、法律实务类、法律执行类、语言类、餐饮类 | 投递简历 | ||
| 45 | 合肥长安宜行科技有限公司 | 技术人员 | 50 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,汽车制造类, | 投递简历 |
| 46 | 江苏老乡鸡餐饮有限公司 | 储蓄干部 | 25 | 财务会计类,统计类,餐饮类,旅游类,计算机类,电子信息类,通信类, | 投递简历 |
| 47 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 汽车总装技工 | 150 | 【专科】数控技术、无人机应用技术、机电一体化技术、物联网应用技术、电力系统自动化技术、电气自动化技术、城市轨道交通类、新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类、水文水资源类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、道路运输类、铁道装备类、铁道运输类 | 投递简历 |
| 汽车焊装技工 | 100 | 【专科】数控技术、无人机应用技术、机电一体化技术、物联网应用技术、电力系统自动化技术、电气自动化技术、农业类、包装类、化工技术类、印刷类、土建施工类、地质类、城乡规划与管理类、安全类、市政工程类、建筑材料类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类、房地产类、新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、林业类、气象类、水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类、水文水资源类、汽车制造类、测绘地理信息类、渔业类、热能与发电工程类、煤炭类、环境保护类、生物技术类、电力技术类、畜牧业类、石油与天然气类、纺织服装类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、资源勘查类、轻化工类、金属与非金属矿类、铁道装备类、非金属材料类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 发动机工艺技工岗 | 50 | 【专科】数控技术、无人机应用技术、机电一体化技术、物联网应用技术、电力系统自动化技术、电气自动化技术、会展类、体育类、公共事业类、公共服务类、公共管理类、包装类、印刷类、土建施工类、城乡规划与管理类、城市轨道交通类、市政工程类、建筑材料类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类、房地产类、教育类、文秘类、新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、水上运输类、水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类、水文水资源类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、管道运输类、纺织服装类、自动化类、航空装备类、航空运输类、船舶与海洋工程装备类、语言类、轻化工类、道路运输类、邮政类、铁道装备类、铁道运输类、非金属材料类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 冲压工艺 | 150 | 体育类、公安指挥类、公安管理类、土建施工类、地质类、城乡规划与管理类、城市轨道交通类、安全类、工商管理类、市场营销类、市政工程类、建筑材料类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类、房地产类、新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、水上运输类、汽车制造类、热能与发电工程类、物流类、电力技术类、电子商务类、石油与天然气类、管道运输类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、财政税务类、道路运输类、金属与非金属矿类、铁道装备类、铁道运输类、非金属材料类、食品工业类、食品药品管理类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 涂装工艺实习生 | 150 | 土建施工类、城乡规划与管理类、工商管理类、市场营销类、市政工程类、建筑材料类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类、房地产类、新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、水利水电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、物流类、电力技术类、电子信息类、电子商务类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、道路运输类、铁道装备类、铁道运输类、非金属材料类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 48 | 芜湖东信光电科技有限公司 | 在线技术 | 15 | 新能源发电工程类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、道路运输类、铁道装备类、铁道运输类 | 投递简历 |
| 设备维修 | 15 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 在线管理 | 15 | 公共管理类、水上运输类、测绘地理信息类、电子信息类、管道运输类、航空运输类、计算机类、通信类、铁道运输类 | 投递简历 | ||
| 49 | 东南(福建)汽车工业股份有限公司 | 新能源汽车制造实习技术员 | 100 | 【专科】机电一体化技术、机械设计制造类、汽车制造类、物流类 | 投递简历 |
| 技术员 | 100 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 50 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 储备技术员 | 40 | 机电设备类,自动化类, | 投递简历 |
| 51 | 惠州石头智造科技有限公司 | SMT设备技术员 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
| 质量检测员 | 20 | 化工技术类、土建施工类、城乡规划与管理类、城市轨道交通类、建筑材料类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类、房地产类、新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、水上运输类、水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类、水文水资源类、汽车制造类、热能与发电工程类、生物技术类、电力技术类、电子信息类、管道运输类、粮食储检类、粮食工业类、自动化类、航空装备类、航空运输类、船舶与海洋工程装备类、药品制造类、计算机类、通信类、道路运输类、邮政类、铁道装备类、铁道运输类、非金属材料类、食品工业类、食品药品管理类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 储备干部 | 20 | 土建施工类、地质类、城乡规划与管理类、城市轨道交通类、安全类、市政工程类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类、房地产类、新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、气象类、水上运输类、水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类、水文水资源类、汽车制造类、测绘地理信息类、热能与发电工程类、煤炭类、环境保护类、电力技术类、电子信息类、石油与天然气类、管道运输类、自动化类、航空装备类、航空运输类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、资源勘查类、通信类、道路运输类、邮政类、金属与非金属矿类、铁道装备类、铁道运输类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 52 | 华德控股集团有限公司 | 华德控股集团有限公司 | 30 | 机械设计制造类,机电设备类,汽车制造类, | 投递简历 |
| 53 | 广东东勤科技有限公司 | 技术储备干部 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
| 管理储备干部 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 储备技术员 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 储备干部 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 54 | 华通精密线路板(惠州)股份有限公司 | 生产管理储备干部 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 品质管理储备干部 | 50 | 包装类、化工技术类、印刷类、机械设计制造类、物流类、电子信息类、电子商务类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 三机储备 技术员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类、轻化工类、通信类 | 投递简历 | ||
| 55 | 珠海加华微捷科技有限公司 | 机台操作员 | 35 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
| 品管技术检测员 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 管培生/储备干部 | 15 | 机电设备类、电子信息类、电子商务类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 56 | 合肥市兆通智能装备有限公司 | 技术人员 | 50 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,汽车制造类, | 投递简历 |
| 57 | 余姚领克汽车部件有限公司 | 一线车间储备干部 | 80 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,船舶与海洋工程装备类,航空装备类,汽车制造类, | 投递简历 |
| 58 | 珠海市奋达科技有限公司 | 生产管理储备干部 | 10 | 市场营销类、物流类、电子商务类 | 投递简历 |
| 工程技术人员1 | 10 | 机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 59 | 江西修江水利集团有限公司 | 水文 | 5 | 【专科】工程测量技术、工程造价、建筑装饰工程技术、建设工程监理、水利工程、水利水电建筑工程、水文与水资源工程、测绘地理信息技术、给排水工程技术 | 投递简历 |
| 地质工程专业设计 | 5 | 【专科】工程测量技术、工程造价、水利工程、水利水电建筑工程、水文与水资源工程、测绘地理信息技术、给排水工程技术 | 投递简历 | ||
| 监理员 | 5 | 【专科】建设工程监理、水利工程、水利水电建筑工程 | 投递简历 | ||
| 水工设计 | 2 | 水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类、水文水资源类 | 投递简历 | ||
| 水利检测员 | 2 | 水利类 | 投递简历 | ||
| 施工员 | 5 | 水利工程与管理类、水利水电设备类 | 投递简历 | ||
| 60 | 常山县鑫晖清洁用品有限公司 | 外贸业务员 | 1 | 经济与贸易类, | 投递简历 |
| 61 | 北京京铁卫士保安服务有限公司南昌分公司 | 地铁安检 | 500 | 【专科】城市轨道交通运营管理,【专科】城市轨道交通供配电技术, | 投递简历 |
| 62 | 江西省鸿联九五信息产业有限公司 | 信用卡座席代表/账单分期客服 | 200 | 工商管理类,金融类,财务会计类,统计类,经济贸易类,市场营销类,电子商务类,物流类,财政税务类, | 投递简历 |
| 63 | 滁州惠科光电科技有限公司 | 中控技术员 | 20 | 电子信息类、自动化类 | 投递简历 |
| 生产技术员 | 20 | 电力技术类、电子信息类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 检验员 | 20 | 电子信息类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 64 | 深圳市福田区保安服务有限公司 | 地铁安检员 | 60 | 城市轨道交通类、工商管理类、市场营销类、旅游类、水上运输类、物流类、电子商务类、管道运输类、经济贸易类、航空运输类、道路运输类、铁道运输类 | 投递简历 |
| 地铁站务员 | 60 | 城市轨道交通类、工商管理类、市场营销类、文秘类、旅游类、物流类、电子商务类、航空运输类、铁道运输类 | 投递简历 | ||
| 地铁安全员 | 60 | 会展类、公共卫生与卫生管理类、土建施工类、城市轨道交通类、工商管理类、市场营销类、建筑设计类、旅游类、水上运输类、物流类、电子信息类、电子商务类、管道运输类、经济贸易类、航空运输类、计算机类、通信类、道路运输类、邮政类、铁道运输类、餐饮类 | 投递简历 | ||
| 65 | 衢州鹏辉能源科技有限公司 | 生产作业员 | 50 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、热能与发电工程类、电力技术类、自动化类 | 投递简历 |
| 产品质检员 | 30 | 水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类、热能与发电工程类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 66 | 中山科美视通科技有限公司 | 软件测试 | 50 | 工商管理类、物流类、电子信息类、电子商务类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 分析检验 | 50 | 公共管理类、工商管理类、电子信息类、经济贸易类、计算机类、财务会计类、通信类 | 投递简历 | ||
| 质量检测 | 50 | 地质类、市场营销类、机电设备类、测绘地理信息类、电子信息类、电子商务类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 68 | 河北二三工程服务有限公司 | 电气安装员 | 50 | 机电设备类、自动化类 | 投递简历 |
| 机械安装员 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 通风安装员 | 50 | 土建施工类、建筑设备类、建设工程管理类 | 投递简历 | ||
| 管道安装员 | 50 | 土建施工类、市政工程类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类 | 投递简历 | ||
| 69 | 滁州爱旭太阳能科技有限公司 | 生产管理储备干部 | 50 | 计算机类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类,汽车制造类, | 投递简历 |
| 70 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 储干(生产、品质管理) | 20 | 仪器类、工业工程类、工商管理类、机械类、材料类、物流管理与工程类、物理学类、电气类、管理科学与工程类、自动化类 | 投递简历 |
| 设备技术员 | 50 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 生产管理员 | 20 | 工商管理类、新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、水利水电设备类、热能与发电工程类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 71 | 芜湖奇达动力电池系统有限公司 | 储备技术员 | 10 | 电力技术类,热能与发电工程类,新能源发电工程类,黑色金属材料类,非金属材料类,机械设计制造类,机电设备类,汽车制造类, | 投递简历 |
| 72 | 上海誉帆建设有限公司南昌分公司 | 资料员 | 5 | 土建施工类、市政工程类、建筑设计类、建设工程管理类、水利工程与管理类、水利水电设备类、水文水资源类、测绘地理信息类、环境保护类 | 投递简历 |
| 施工员 | 5 | 土建施工类、城乡规划与管理类、市政工程类、建筑设计类、建设工程管理类、测绘地理信息类、环境保护类 | 投递简历 | ||
| 73 | 惠州西文思技术股份有限公司 | 自动化技术操作员 | 15 | 机械设计制造类, | 投递简历 |
| 74 | 宁波信泰机械有限公司 | 工艺技术员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 质量管理技术员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类 | 投递简历 | ||
| 储备技术员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 75 | 小米智能电器(武汉)有限公司 | 生产实习生 | 500 | 机械设计制造类, | 投递简历 |
| 76 | 中山市英威腾电气技术有限公司 | MST操作员 | 30 | 机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 生产跟单员 | 10 | 工商管理类、经济贸易类、统计类、财务会计类 | 投递简历 | ||
| 装配技术员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类、航空装备类 | 投递简历 | ||
| 质量测试员 | 30 | 经济贸易类、财务会计类、金融类 | 投递简历 | ||
| 77 | 天津美泰真空技术有限公司 | 生产管理 | 200 | 化工技术类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、非金属材料类、黑色金属材料类 | 投递简历 |
| 生产技术岗 | 20 | 建筑材料类、新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、非金属材料类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 品质技术岗 | 20 | 建筑材料类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、非金属材料类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 78 | 安徽鹏禹商贸有限责任公司 | 餐吧乘务员 | 30 | 中国语言文学类、外国语言文学类、新闻传播学类 | 投递简历 |
